土地征收转用(yòng)纠纷

莱芜市征地區(qū)片综合地价表

地區(qū) 區(qū)片
编号
區(qū)片价 區(qū)片面积
(公顷)
區(qū)片范围描述
(元/公顷) (元/亩)
莱城區(qū) 1050000 70000 3631 城區(qū)中心组团(东到大桥路,南到汶河,西到西内环路,北到辛大铁路)
II 900000 60000 19644 中心组团外围片(I區(qū)片外,东到莱城區(qū)界,南到汶河,西到方下河-口镇西南边界-汇河,北到济莱高速公路)
III 825000 55000 36350 II區(qū)片外,南到汶河,西到莱城區(qū)与泰安市岱岳區(qū)區(qū)县界,北到寨里镇-羊里镇-口镇-张家洼街(jiē)道办事处-鹏泉街(jiē)道办事处北边界,东到莱城區(qū)-钢城區(qū)區(qū)界
IV-1 750000 50000 83729 大王庄镇、雪(xuě)野镇、茶业口镇、和庄镇、苗山(shān)镇
IV-2 750000 50000 30620 高庄街(jiē)道办事处、牛泉镇事处(汶河以南部分(fēn))
钢城區(qū) 750000 50000 50678 莱芜市钢城區(qū)辖區(qū)全部

      基准日:2015年1月1日                                                                    测算时间:2015年9月